Mapping fra XML til FHIR (R4)
Innledning
Hvordan lese dokumentet
Dokumentet beskriver mapping fra XML til Fhir og er i hovedsak strukturert ut fra strukturen i XML. Hver hovedstruktur i XML har sitt eget kapittel. I kapitteloverskriften finnes objektnavn fra XML, i parantes navnet til FHIR ressurs som det i hovedsak mappes til (noen attributter hentes på tvers av XML dokument).
Noen elementer mappes litt på tvers, avhengig av hva som finnes i den faktiske XML. Dette gjelder særlig helsepersonell/organisasjon og datoer. Disse er beskrevet for seg.
Kolonnen "implementert" sier om vi har implementert dette i FHIR ressurser. "Delvis" betyr at det finnes en verdi, men at den ikke trenger å være endelig. Vi oppdaterer dette etterhvert som vi får ting på plass i endepunktene.
Kolonnene value og attributes inneholder eksempelverdier fra en svarmelding.
Hvordan komme med tilbakemeldinger på dokumentet
Tilbakemeldinger på dokumentet kan sendes til nilar@nhn.no.
Levetid på dokumentet
Dette dokumentet gjelder mappingen fra meldinger på xml-format til tilsvarende representasjon i Fhir. Det er grunnlaget for Fhir-profileringen og vil leve parallelt med denne.
Svarrapport 1.3 og 1.4
Mappingen er basert på svarrapport 1.4. Det er svært små endringer fra 1.3 til 1.4 og det legges til grunn at disse ikke er relevante for oppsettet nedenfor. I koden for mapping forventes de å være enkle å håndtere, men foreløpig er det ikke funnet eksempler der endringene er relevante.
Element | Endring 1.3 → 1.4 | Konsekvens |
---|---|---|
Message.ServReport | Kardinalitet 1..n → 0..1 | Array → Nullable single, må håndtere eventuelle multipler som egne svar |
ServReport.ServProvId | Kardinalitet 1 → 0..1 | Triviell, nullable single |
ServReq.Permission | Fjernet | Triviell, ignoreres |
StructuredInfo.Type | CS → CV | CV har noen flere properties, ekstra nullsjekk? |
CodedInfo.Code | CS → CV | CV har noen flere properties, ekstra nullsjekk? Foreløpig ikke i bruk |
Fhir-profil
Fhir-profil for utlevering av data fra Pasientens Prøvesvar finnes her.
Endepunkt
- Nilar (Privat sky): https://test.nilar.nhn.no Ny løsning, oppdateres fortløpende.
- Se Examples
Eksempelspørringer
Se Examples
Testmeldinger
Det er mulig å sende inn egne testmeldinger, beskrivelse for dette finnes her: https://www.nhn.no/samhandlingsplattform/nilar.
Oversikt over ressurser som brukes i NILAR
Sammenheng mellom XML dokument og FHIR ressurser
Message
XML | FHIR | Kommentar | Implementert |
---|---|---|---|
Type | Dekkes av ServReport.MsgDescr | ||
MIGversion | Denne mappes ikke i FHIR | ||
GenDate | DiagnosticReport.Issued, Observation.Issued | Tidspunktet denne instansen av svarrapporten blir sendt. Se også mapping av datoer. | Ja |
MsgId | DiagnosticReport.Identifier (Use = Secondary) | Må med for å kunne brukes til sporing ved spærsmål/problem rundt meldingsflyten | Ja |
*) GenDate er meldingens dato og samsvarer normalt med ServReport.IssueDate. Men i endringsmeldinger skal IssueDate beholde opprinnelig dato. GenDate gir mer info om når endringsmeldingen ble sendt og brukes som "versjonsdato". IssueDate er en klinisk viktig dato siden det er denne datoen EPJ-systemet har et forhold til. GenDate er et teknisk dato som blir produsert av meldingstjeneren. Se her for en sammenstilling av bruk av datoer.
ServReport (Diagnostic Report)
XML | FHIR | Kommentar | Implementert |
---|---|---|---|
ServReport.ServType | DiagnosticReport.status (detaljer her) | Mappes sammen med ServReport.Status | Ja |
ServReport.IssueDate | DiagnosticReport.Extension.nilar-report-date | Se også mapping av datoer. | Ja |
ServReport.ApprDate | DiagnosticReport.Extension.nilar-approval-date | Ja | |
ServReport.Status | DiagnosticReport.status (detaljer her) | Mappes sammen med ServReport.ServType | Ja |
ServReport.CancellationCode | Brukes ikke | ||
ServReport.Ack | NA | ||
ServReport.MsgDescr | DiagnosticReport.category | Nytt kodeverk "Hovedinndeling fagområde" (avledet fra 8202) | Ja |
DiagnosticReport.code | Koden fra 8202 | Ja | |
ServReport.ServProvId | DiagnosticReport.Identifier | System="ServReportId" | Ja |
ServReport.Comment | DiagnosticReport.Extention.Comment | Ja | |
ServReport.CodedComment | DiagnosticReport.Extension.nilar-comment | Ja | |
ServReport.RefDoc | Kan inneholde identifiserende informasjon, mappes ikke. Legger inn Comment om at RefDoc er fjernet | Ja | |
ServReport.Animal | NA | ||
ServReport.Material | NA | ||
ServReport.PaymentResponsible | NA |
ServReq (ServiceRequest)
XML | FHIR | Kommentar | Implementert |
---|---|---|---|
ServReport.ServReq.ServType | NA, bruk samme som i ServReport | ||
ServReport.ServReq.IssueDate | ServiceRequest.authoredOn | Ja | |
ServReport.ServReq.Id | DiagnosticReport.basedon, link til servicerequest, ServiceRequest.Identifier | System = "ServReqId" | Ja |
ServReport.ServReq.ReasonAsText.Heading | Volven=8231, ServiceRequest.reasonCode → code | Ja | |
ServReport.ServReq.ReasonAsText.TextResultValue | ServiceRequest.reasonCode → text | Ja | |
ServReport.ServReq.ReasonAsText.TextCode | Ikke i bruk | ||
ServReport.ServReq.PaymentCat | ServiceRequest.Extension.nilar-payment-category | Ja | |
ServReport.ServReq.ReqComment | ServiceRequest.Note | Ja | |
ServReport.ServReq.Ack | NA | ||
ServReport.ServReq.MsgDescr | NA, bruk samme som i ServReport | ||
ServReport.ServReq.RequestedPrioReport | Mappes ikke. | ||
ServReport.ServReq.ReceiptDate | ServiceRequest.Extension.nilar-receipt-date | Ja | |
ServReport.ServReq.IdByServProvider | ServiceRequest.Identifier | System = "ServReqIdByServProvider" | Ja |
ServReport.ServReq.Reservation | ServiceRequest.Extension.nilar-reservation | Ja | |
ServReport.ServReq.Comment | ServiceRequest.Extension.nilar-comment | Ja |
Patient (Patient)
XML | FHIR | Kommentar | Implementert |
---|---|---|---|
ServReport.Patient.BasisForHealthServices | Mappes ikke | ||
ServReport.Patient.Sex | Mappes ikke | ||
ServReport.Patient.DateOfBirth | Mappes ikke | ||
ServReport.Patient.DateOfDeath | Mappes ikke | ||
ServReport.Patient.Name | Mappes ikke | ||
ServReport.Patient.IdByServProvider | Mappes ikke | ||
ServReport.Patient.IdByRequester | Mappes ikke | ||
ServReport.Patient.OffId | I egen "guid db" | Ja | |
ServReport.Patient.TypeOffId | I guid db | Ja | |
ServReport.Patient.Address | Mappes ikke | ||
ServReport.Patient.Relation | Mappes ikke | ||
ServReport.Patient.ResponsibleHcp | Se mapping av roller | Ja | |
ServReport.Patient.AdmLocation | Mappes ikke | ||
ServReport.Patient.AdditionalId | Mappes ikke | ||
ServReport.Patient.Address | Mappes ikke | ||
ServReport.Patient.InfItem | DiagnosticReport.Extension.nilar-inf-item | Moder-extension for elementene nedenfor | Ja |
ServReport.Patient.InfItem.Type | DiagnosticReport.Extension.nilar-inf-item-type | Ja | |
ServReport.Patient.InfItem.StartDateTime | DiagnosticReport.Extension.nilar-inf-item-start | Ja | |
ServReport.Patient.InfItem.EndDateTime | DiagnosticReport.Extension.nilar-inf-item-end | Ja | |
ServReport.Patient.InfItem.OrgDate | DiagnosticReport.Extension.nilar-inf-item-org-date | Ja | |
ServReport.Patient.InfItem.Observation.Description | DiagnosticReport.Extension.nilar-inf-item-description | Ja | |
ServReport.Patient.InfItem.Observation.Comment | DiagnosticReport.Extension.nilar-comment | Ja | |
ServReport.Patient.InfItem.Observation.CodedDescr | DiagnosticReport.Extension.nilar-inf-item-coded-description | Ja | |
ServReport.Patient.Patient | Mappes ikke |
AnalysedSubject (Specimen)
XML | FHIR | Kommentar | Implementert |
---|---|---|---|
ServReport.Patient.AnalysedSubject.CollectedSample.CollectedDate | Specimen.Collection.collectedDateTime. | Se også mapping av datoer. | Ja |
ServReport.Patient.AnalysedSubject.CollectedSample.CollectorComment | Specimen.Collection.Extention.Comment | Ja | |
ServReport.Patient.AnalysedSubject.CollectedSample.CollectorCommentCoded | Specimen.Collection.Extention.Comment | Ja | |
ServReport.Patient.AnalysedSubject.CollectedSample.Logistics | Specimen.Collection.Extension.nilar-logistics | Ja | |
ServReport.Patient.AnalysedSubject.CollectedStudyProduct.Type | Specimen.Extension.nilar-study-product-type | Ja | |
ServReport.Patient.AnalysedSubject.CollectedStudyProduct.ProducedDate | Specimen.Collection.collectedDateTime | Ja | |
ServReport.Patient.AnalysedSubject.CollectedStudyProduct.RefRelatedProd | Specimen.Extension.nilar-study-product-ref | Ja | |
ServReport.Patient.AnalysedSubject.Type | Specimen.Type | Ja | |
ServReport.Patient.AnalysedSubject.TypeCoded | Specimen.Type | Ikke alltid oppgitt. Implisitt med NLK-koder | Ja |
ServReport.Patient.AnalysedSubject.Number | specimen.Extension.nilar-container-count | Ja | |
ServReport.Patient.AnalysedSubject.AnatomicalOrigin | Specimen.Collection.BodySite | Ja | |
ServReport.Patient.AnalysedSubject.IdByRequester | Specimen.Identifier | System = "AnalysedSubjectIdByRequester" | Ja |
ServReport.Patient.AnalysedSubject.IdByServProvider | Specimen.Identifier, Specimen.AccessionIdentifier | System = "AnalysedSubjectId" | Ja |
ServReport.Patient.AnalysedSubject.Comment | Specimen.Note | Ja | |
ServReport.Patient.AnalysedSubject.PreservMaterial | Specimen.Container.Additive | Ja | |
ServReport.Patient.AnalysedSubject.SampleCollInd | NA | ||
ServReport.Patient.AnalysedSubject.SampleCollProc | Specimen.Collection.Method | Ja | |
ServReport.Patient.AnalysedSubject.SampleHandling | Specimen.Extension.nilar-sample-handling | Ja | |
ServReport.Patient.AnalysedSubject.Accredited | Specimen.Extension.nilar-accredited | Ja | |
ServReport.Patient.AnalysedSubject.AnalysedSubject | Nøstede prøver, ikke i bruk? | ||
ServReport.Patient.AnalysedSubject.Pretreatment | Specimen.Extension.nilar-pretreatment | Ja | |
ServReport.Patient.AnalysedSubject.RelServProv | Specimen.Collection.Collector? | Ja |
ResultItem (Observation)
XML | FHIR | Kommentar | Implementert |
---|---|---|---|
ServReport.Patient.ResultiItem.Comment | Observation.Note | Ja | |
ServReport.Patient.ResultItem.NumResult | Ja | ||
ServReport.Patient.ResultItem.NumResult.NumResultValue.V | Observation.Value | Quantity.Value | Ja |
ServReport.Patient.ResultItem.NumResult.NumResultValue.U | Observation.Value | Quantity.Unit | Ja |
ServReport.Patient.ResultItem.NumResult.ArithmeticComp | Observation.Value | Quantity.Comparator | Ja |
ServReport.Patient.ResultItem.TextResultResult | Observation.Value | CodeableConcept | Ja |
ServReport.Patient.ResultItem.TextResult.Heading | Observation.Value | CodeableConcept.Code | Ja |
ServReport.Patient.ResultItem.TextResult.TextResultValue | Observation.Value | CodeableConcept.Text, muligens kompleks verdi, leses inn som XmlNode | Ja |
ServReport.Patient.ResultItem.TextResult.TextCode | Observation.Value | CodeableValue.Code | Ja |
ServReport.Patient.ResultItem.Interval | Observation.Value | Range | Ja |
ServReport.Patient.ResultItem.DateResult | Observation.Value | dateTime | Ja |
ServReport.Patient.ResultItem.StructuredInfo | Observation.Extension.OtherInfo | Label "Strukturert info" | Ja |
ServReport.Patient.ResultItem.ServType | Observation.Status | Sammen med StatusInvestigation | Ja |
ServReport.Patient.ResultItem.RefInterval.Descr | Observation.ReferenceRange.Text | Ja | |
ServReport.Patient.ResultItem.Investigation.Id | Observation.Code | Ja | |
----------------"------------------ | Observation.Category | Mapping basert på kode og kodeverk | Ja |
ServReport.Patient.ResultItem.Investigation.Spec | Observation.Method | Må kunne skilles fra Id i Code | Ja |
ServReport.Patient.ResultItem.Investigation.Comment | Observation.Code | Label "Comment" | Ja |
ServReport.Patient.ResultItem.InvDate | Observation.Extension.nilar-investigation-date | Se også mapping av datoer. | Ja |
ServReport.Patient.ResultItem.DevResultInd | Observation.Interpretation | Ja | |
ServReport.Patient.ResultItem.IdResultItem | Observation.Identifier | System = "ResultItemId" | Ja |
ServReport.Patient.ResultItem.RefIdResultItem | Observation.hasMember | Ja | |
ServReport.Patient.ResultItem.StatusInvestigation | Observation.Status (detaljer her) | Ja | |
ServReport.Patient.ResultItem.StatusChangeDate | Observation.Extension.nilar-status-changed-date | Ja | |
ServReport.Patient.ResultItem.DescrDate | Observation.Extension.nilar-description-date | Ja | |
ServReport.Patient.ResultItem.CounterSignDate | Observation.Extension.nilar-counter-sign-date | Ja | |
ServReport.Patient.ResultItem.MedicalValidationDate | Observation.Extension.nilar-medical-validation-date | Ja | |
ServReport.Patient.ResultItem.RefAnalysedSubject | Observation.Specimen | RefAnalysedSubject kan i følge standard inneholde referanser til flere AnalysedSubjects, men vi tror at dette ikke brukes i praksis. Vi vil derfor bare referere til ett AnalysedSubject. | Ja |
ServReport.Patient.ResultItem.Accredited | Observation.Extension.nilar-accredited | Ja | |
ServReport.Patient.ResultItem.ResultItem | Observation.hasMember | Nøstet ResultItem | Ja |
ServReport.Patient.ResultItem.RelServProv | Observation.Performer. Hentes fra ServReport.RelServProv om den ikke finnes | Ja | |
ServReport.Patient.ResultItem.DiagComment | Observation.Note | Label "Diagnostisk kommentar" AA: Tror "klinisk kommentar" er en bedre ledetekst. IY: Vurderer om denne skal utelates eller om det skal lages extension. | Ja |
Aktører knyttet til en melding
Der er flere aktører i meldingen, med ulike roller. Disse mappes ikke som ressurser, men trekkes ut og brukes til å lage ResourceReference's, som brukes relevante steder.
Roller
Rolle | Bruk i Fhir | Kommantar | Implementert |
---|---|---|---|
ResponsibleHcp ("Rekvirent") | ServiceRequest.Requester | Ja | |
Requester ("Mottaker") | Brukes som Requester om ResponsibleHcp mangler | Mappes ikke separat utover mulig bruk som utfyllende info for ResponsibleHcp | Ja |
ServProvider ("Avsender") | Brukes som Performer om RelServProv mangler | Mappes ikke separat utover mulig bruk som utfyllende info for RelServProv | Ja |
RelServProv ("Utfører/Ansvarlig") | DiagnosticReport.Performer, Observation.Performer, Specimen.Collector | Ja | |
CopyDest ("Kopimottaker") | NA | Mappes ikke |
Requester, ServProvider og CopyDest er ikke aktører knyttet til prøvesvaret, men kommunikasjonsparter ved utlevering av svaret. Disse mappes ikke i Fhir da Fhir handler om meldingens innhold og aktører knyttet til innholdet.
Mapping
Aktører kan ha mange ulike konstallasjoner. De mappes til PractitionerRole, som igjen har en reference til Practitioner og Organization.
XML | FHIR | Kommentar | Implementert |
---|---|---|---|
HCP.Inst | ResourceReference(Organization) | Ja | |
HCP.Inst.Name | ResourceReference(Organization).Identifier.Display | Ja | |
HCP.Inst.Id | ResourceReference(Organization).Identifier.Value | Ja | |
HCP.Inst.TypeId | ResourceReference(Organization).Identifier.System | Ja | |
HCP.Dept | ResourceReference(Organization) | Mappes sammen med Inst. Name konkatineres, mens Id fra Dept overstyrer Id fra Inst. | Ja |
HCP.Inst.HCPerson | ResourceReference(Practitioner) | Ja | |
HCP.Inst.HCPerson.Name | ResourceReference(Practitioner).Identifier.Display | Ja | |
HCP.Inst.HCPerson.Id | ResourceReference(Practitioner).identifier.value | Ja | |
HCP.Inst.HCPerson.TypeId | ResourceReference(Practitioner).identifier.system | Ja | |
HCP.HCProf | ResourceReference(Practitioner) | Ja | |
HCP.HCProf.Type | Practitioner.Qualification) + ResourceReference(Practitioner).Identifier.Display | Ja | |
HCP.HCProf.Name | ResourceReference(Practitioner).Identifier.Display | Ja | |
HCP.HCProf.Id | ResourceReference(Practitioner).Identifier.identifier.Value | Ja | |
HCP.HCProf.TypeId | ResourceReference(Practitioner).Identifier.System | Ja | |
HCP.Address | NA | ||
HCP.Address.Type | NA | ||
HCP.Address.TeleAddress | PractitionerRole.Telecom | Ja |
Datoer
Det er mange datoer i både xml og fhir. De fleste mappes der det er naturlig, men særlig datoer på "overordnet" nivå avledes på ulike måter fra andre datoer. Dette er en oversikt over datoer med spesiell betydning utover sin spesifikke betydning.
Xml | Description | Fhir | Description |
---|---|---|---|
Message.GenDate | Meldingens dato. Denne brukes til å datere versjoner av rapporten. | DiagnosticReport.Issued | Rapportversjonens dato. |
ServReport.IssueDate | Rapportens utstedelsesdato. Alle versjoner av rapporten har samme verdi her. Den er derfor ikke egnet til å datere versjoner. | DiagnosticReport.Extension.nilar-report-date. Også fallback for DiagnosticReport.Effective og Observation.Effective | Opprinnelig rapportdato. |
ServReq.IssueDate | Rekvisisjonsdato | ServiceRequest.AuthoredOn | |
AnalysedSubject.CollectedSample.CollectedDate | Prøvetakingsdato. Brukes som grunnlag for å angi gyldighetstidspunkt Observation. | DiagnosticReport.Effective, Observation.Effective | Hvilket tidspunkt denne Observation gjelder for. Observasjoner innen en rapport kan ha ulik effective, den eldste av disse brukes som DiagnosticReport.Effective. |
ResultItem.InvDate | Undersøkelsesdato. Denne brukes som gyldighetstidspunkt for Observation når det ikke foreligger prøvetakingsdato (f.eks. røntgen). | DiagnosticReport.Effective, Observation.Effective, Observation.Extension.nilar-investigation-date | Samme som over. |
Merk
- Dersom ingen av kildene for Observation.Effective har verdi brukes ServReport.IssueDate.
- DiagnosticReport.Effective er alltid eldste Observation.Effective. Dersom ingen observation finnes (Kansellering) brukes ServReport.IssueDate.
DiagnosticReport.Status
DiagnosticReport.Status skal være en standard Fhir kode fra Code System DiagnosticReportStatus. Verdier mappes fra en kombinasjon av verdier fra ServType og Status i svarmeldingen:
Message/ServReport/ServType: Kodeverk 7309 Message/ ServReport/Status: Kodeverk 7306
DiagnosticReportStatus v4.3.0 (Code System) Referansesett som benyttes i mappingen
Code (HL7) | Visningsnavn | Definition |
---|---|---|
registered | Registrert | The existence of the report is registered, but there is nothing yet available |
preliminary | Foreløpig | Verified early results are available, but not all results are final |
final | Endelig | The report is complete and verified by an authorized person |
amended | Endret | Subsequent to being final, the report has been modified. This includes any change in the results, diagnosis, narrative text, or other content of a report that has been issued |
appended | Tillegg | Subsequent to being final, the report has been modified by adding new content. The existing content is unchanged |
unknown | Ukjent | The authoring/source system does not know which of the status values currently applies for this observation. Note: This concept is not to be used for "other" - one of the listed statuses is presumed to apply, but the authoring/source system does not know which |
Mapping av verdier fra ServType og Status:
7306 / 7309 | Ny (N) | Endring (M) | Kansellering (C) | Historikk (H) | Tillegg (A) |
---|---|---|---|---|---|
Planlagt (S) | Registrert | Endret | Kansellert | Ukjent | Ukjent |
Foreløpig rapport (P) | Foreløpig | Endret | Kansellert | Ukjent | Ukjent |
Endelig rapport (F) | Endelig | Endret | Kansellert | Ukjent | Ukjent |
Tillegg til rapport (A) | Ukjent | Tillegg | Kansellert | Ukjent | Ukjent |
Kommentar | Ikke lovlig kode på svarrapportnivå | Ikke lovlig kode på svarrapportnivå |
Observation.Status
Observation.Status skal være en standard Fhir kode fra ObservationReportStatus. Verdier mappes fra en kombinasjon av verdier fra ServType og Status i R:Denne matcher ikke helt kodeverk 8245 "Status for resultat i svarrapportering av medisinske tjenester". Noen koder kombineres og noen blir unknown: Observation.Status skal være en standard Fhir kode. Denne mappes fra en kombinasjon av verdier fra ServType og Status i svarmeldingen:
Message/ServReport/Patient/ResultItem/ServType: Kodeverk 8270 Message/ ServReport/Patient/ResultItem/StatusInvestigation: Kodeverk 8245
ObservationStatus v4.3.0 (Code System) Referansesett som benyttes i mappingen
Code (HL7) | Visningsnavn | Definition |
---|---|---|
registered | Registrert | The existence of the observation is registered, but there is no result yet available |
preliminary | Foreløpig | This is an initial or interim observation: data may be incomplete or unverified |
final | Endelig | The observation is complete and there are no further actions needed. Additional information such "released", "signed", etc would be represented using Provenance which provides not only the act but also the actors and dates and other related data. These act states would be associated with an observation status of preliminary until they are all completed and then a status of final would be applied. |
amended | Endret | Subsequent to being Final, the observation has been modified subsequent. This includes updates/new information and corrections |
appended | Tillegg | Subsequent to being final, the report has been modified by adding new content. The existing content is unchanged |
cancelled | Kansellert | The observation is unavailable because the measurement was not started or not completed (also sometimes called "aborted") |
unknown | Ukjent | The authoring/source system does not know which of the status values currently applies for this observation. Note: This concept is not to be used for "other" - one of the listed statuses is presumed to apply, but the authoring/source system does not know which |
8245 / 8270 | Ny (N) | Endring (M) | Kansellering (C) | Historikk (H) | Tillegg (A) |
---|---|---|---|---|---|
Endelig | Endret | Kansellert | Endelig | Endelig | |
Revidert (1) | Ukjent | Endret | Kansellert | Endret | Ukjent |
Foreløpig (2) | Foreløpig | Endret | Kansellert | Foreløpig | Foreløpig |
Endelig (3) | Endelig | Endret | Kansellert | Endelig | Endelig |
Tillegg (4) | Endelig | Endret | Kansellert | Endelig | Endelig |
Henvisning registrert (5) | Registrert | Ukjent | Kansellert | Ukjent | Registrert |
Prosedyre registrert/planlagt (6) | Registrert | Registrert | Kansellert | Ukjent | Registrert |
Tildelt time (7) | Registrert | Registrert | Kansellert | Ukjent | Registrert |
Undersøkelse gjennomført (8) | Foreløpig | Ukjent | Kansellert | Ukjent | Foreløpig |
Diktert (9) | Foreløpig | Ukjent | Kansellert | Ukjent | Foreløpig |
Skrevet (usignert svar foreligger) (10) | Foreløpig | Ukjent | Kansellert | Ukjent | Foreløpig |
Signert (11) | Endelig | Endret | Kansellert | Ukjent | Endelig |
Korrigert (usignert tilleggsbeskrivelse foreligger) (12) | Ukjent | Endret | Kansellert | Ukjent | Foreløpig |
Signert korrigert/ tilleggsbeskrivelse foreligger (13) | Endelig | Endret | Kansellert | Ukjent | Endelig |
Undersøkelse slettet (14) | Ukjent | Ukjent | Kansellert | Ukjent | Ukjent |
I prosess (15) | Registrert | Registrert | Kansellert | Endelig | Registrert |
Observation.Meta
Søkbare koder ligger litt spredt forskjellige steder i svarrapportene:
- Delvis ligger de på ulike nivåer i nøstede ResultItems
- Delvis ligger de i ulike elementer inni hvert ResultItem (Investigation og TextResult)
For å forenkle søk og finne tilhørende "moder"-observation samles en kopi alle koder funnet i et nøstet sett av ResultItems/Observations i moder-observations Meta.Tags.
Extensions
Det har vært et ønske om å holde bruken av Fhir extensions på et minimum. Endel informasjon ble tatt vare på i extension "OtherInfo". Denne mellomløsningen har vist seg lite egnet for bruk i sluttbrukersystemer og det har derfor blitt laget extensions for det meste av innholdet i XML (som ikke har en motpart i Fhir).
Accredited (nilar-accredited)
- Specimen
- AnalysedSubject.Accredited
- Observation
- ResultItem.Accredited
ApprovalDate (nilar-approval-date)
- DiagnosticReport
- ServReport.Apprdate
Comment (nilar-comment)
- DiagnosticReport
- ServReport.Comment → Annotation
- ServReport.CodedComment → CodeableConcept
- ServiceRequest
- ServReq.Comment → CodeableConcept
- Specimen.Collection
- AnalysedSubject.CollectedSample.CollectorComment-> Annotation
- AnalysedSubject.CollectedSample.CollectorCommentCoded → CodeableConcept
ContainerCount (nilar-container-count)
- Speciment
- AnalysedSubject.Number
CounterSignDate (nilar-counter-sign-date)
- Observation
- ResultItem.CounterSignDate
DescriptionDate (nilar-description-date)
- Observation
- ResultItem.DescrDate
DiagnosticReportRef (nilar-diagnostic-report-ref)
- Observation
- Referanse tilbake til inneholdende DiagnosticReport.
History (nilar-history)
- DiagnosticReport
- ServReport.ServType == Historikk
- Observation
- ResultItem.ServType == Historikk
InvestigationDate (nilar-investigation-date)
- Observation
- ResultItem.InvDate
Logistics (nilar-logistics)
- Specimen
- AnalysedSubject.CollectedSample.Logistics
MedicalValidationDate (nilar-medical-validation-date)
- Observation
- ResultItem.MedicalValidationDate
OtherInfo (nilar-other-info)
Brukes til diverse informasjon uten egen property eller extension i Fhir. Tentativt format "Ledetekst: Innhold" (men vi har indikasjoner på at dette ikke fungerer så godt...).
OtherInfo er obsolete og bruken blir sterk redusert/utgår når de mer spesifikke extensions tar over.
PaymentCategory (nilar-payment-category)
- ServiceRequest
- ServReq.PaymentCat
Pretreatment (nilar-pretreatment)
- Specimen
- AnalysedSubject.Pretreatment
ReceiptDate (nilar-receipt-date)
- ServiceRequest
- ServReq.ReceiptDate
ReportDate (nilar-report-date)
- DiagnosticReport
- ServReport.IssueDate
Reservation (nilar-reservation)
- ServiceReport
- ServReq.Reservation
SampleHandling (nilar-sample-handling)
- Specimen
- AnalysedSubject.SampleHandling
StatusChangeDate (nilar-status-changed-date)
- Observation
- ResultItem.StatusChangeDate
StudyProductRef (nilar-study-product-ref)
- Specimen.Collection
- AnalysedSubject.CollectedStudyProduct.RefRelatedProd
StudyProductType (nilar-study-product-type)
- Specimen.Collection
- AnalysedSubject.CollectedStudyProduct.Type
Fagområde - tillegg til utvalgte koder
- NLK: hente fagområde fra kodeverksdefinisjon
- NCRP: hente fagområde fra posisjon i kode
- Sjette tegn angir modalitet, alle nukleærmedisinske har T i første tegn
- https://www.ehelse.no/kodeverk/regler-og-veiledning-for-kliniske-kodeverk-i-spesialisthelsetjenesten-icd-10-ncsp-ncmp-og-ncrp/_/attachment/download/d876a76e-1f67-4211-8f68-e3c05a37fc0e:6ee71e82b4ce8f542d583fca6ee7d002ec39a1e6/Kodeveiledning%202021.18.12.2020.pdf